FNmarkets ofrece opciones competitivas de leverage para adaptarse a diversas estrategias de trading, asegurando al mismo tiempo un efectivo Risk Management. El leverage máximo disponible para operar instrumentos CFD es de 1:500. Sin embargo, el leverage no está fijado en un solo nivel; está estructurado en múltiples opciones predefinidas para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias según las condiciones del mercado y la tolerancia individual al riesgo.
Los traders tienen dos formas de establecer su leverage:
• Selección personalizada: Establezca leverage en cualquier punto entre 1:10 y 1:500.
• Bandas de leverage predefinidas: Elija entre opciones de leverage predefinidas para adaptarse a las necesidades de trading.
El leverage máximo disponible en nuestra Platform es 1:500. Sin embargo, incluso si una Account está configurada en 1:500, no todos los instrumentos tendrán el mismo leverage. Cada instrumento tiene un leverage máximo específico basado en su categoría y factores de riesgo. La tabla a continuación proporciona el leverage máximo para cada instrumento:
Grupo de Instrumentos | Instrumentos | Leverage Máximo |
Forex CFD Majors | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY | 1:500 |
Forex CFD Minors | EURGBP, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, GBPNZD, GBPCHF, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, NZDCAD, CHFJPY, NZDCHF, NZDJPY | 1:500 |
Forex CFD Exotics | AUDSGD, EURHKD, EURHUF, EURSGD, GBPSGD, NZDSGD, SGDJPY, USDCNH, USDHKD, USDHUF, GBPHKD, USDSGD | 1:200 |
NOK CFD Pairs | EURNOK, GBPNOK, USDNOK | 1:25 |
SEK CFD Pairs | EURSEK, GBPSEK, USDSEK | 1:25 |
ZAR CFD Pairs | EURZAR, USDZAR | 1:25 |
DKK CFD Pairs | EURDKK, GBPDKK, USDDKK | 1:25 |
MXN CFD Pairs | EURMXN, USDMXN | 1:25 |
PLN CFD Pairs | EURPLN, GBPPLN, USDPLN | 1:25 |
CZK CFD Pairs | EURCZK, USDCZK | 1:25 |
TRY CFD Pairs | EURTRY, GBPTRY, USDTRY | 1:5 |
Metals CFD | XAUUSD | 1:500 |
Metals CFD | XPTUSD, XAGUSD | 1:200 |
Energies CFD | USOUSD, UKOUSD, XNGUSD | 1:100 |
Major Indices CFD | US30, NDX100, UK100, US2000, SPX500 | 1:200 |
Minor Indices CFD | AUS200, EUSTX50, FRA40, GER30, HK50, JP225, NTH25, SWI20 | 1:100 |
Prime Crypto CFD | BTCUSD, ETHUSD, BCHUSD | 1:200 |
Core Crypto CFD | LTCUSD, XRPUSD, ADAUSD, SOLUSD, DOGEUSD, DOTUSD, LINKUSD, UNIUSD | 1:100 |
Emerging Altcoins CFD | XMRUSD, AAVEUSD, TRPUSD, TRXUSD | 1:50 |
Es importante destacar que el leverage juega un papel significativo en la determinación de los requisitos de Margin y la exposición a las fluctuaciones del mercado. Gestionar el leverage de manera responsable es crucial para mantener un balanceado Risk-reward ratio y minimizar la exposición innecesaria a la Market Volatility.
Para más detalles sobre los límites de leverage aplicables a instrumentos CFD específicos, se recomienda a los clientes visitar el Área de Clientes o consultar las condiciones de trading descritas en el sitio web oficial de FNmarkets.
