FNmarkets offre opzioni di leverage competitive per adattarsi a varie strategie di trading garantendo al contempo un efficace Risk Management. Il leverage massimo disponibile per il trading di strumenti CFD è 1:500. Tuttavia, il leverage non è fisso a un unico livello; è strutturato in più opzioni predefinite per aiutare i trader a ottimizzare le proprie strategie in base alle condizioni di mercato e alla tolleranza individuale al rischio.
I trader hanno due modi per impostare il loro leverage:
• Selezione personalizzata: Imposta il leverage ovunque tra 1:10 e 1:500.
• Fasce di leverage predefinite: Scegli tra opzioni di leverage predefinite per soddisfare le esigenze di trading.
Il leverage massimo disponibile sul nostro Platform è 1:500. Tuttavia, anche se un Account è impostato a 1:500, non tutti gli strumenti avranno lo stesso leverage. Ogni strumento ha un leverage massimo specifico basato sulla sua categoria e sui fattori di rischio. La tabella sottostante fornisce il leverage massimo per ogni strumento:
Gruppo di Strumenti | Strumenti | Leverage Massimo |
Forex CFD Majors | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY | 1:500 |
Forex CFD Minors | EURGBP, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, GBPNZD, GBPCHF, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, NZDCAD, CHFJPY, NZDCHF, NZDJPY | 1:500 |
Forex CFD Exotics | AUDSGD, EURHKD, EURHUF, EURSGD, GBPSGD, NZDSGD, SGDJPY, USDCNH, USDHKD, USDHUF, GBPHKD, USDSGD | 1:200 |
NOK CFD Pairs | EURNOK, GBPNOK, USDNOK | 1:25 |
SEK CFD Pairs | EURSEK, GBPSEK, USDSEK | 1:25 |
ZAR CFD Pairs | EURZAR, USDZAR | 1:25 |
DKK CFD Pairs | EURDKK, GBPDKK, USDDKK | 1:25 |
MXN CFD Pairs | EURMXN, USDMXN | 1:25 |
PLN CFD Pairs | EURPLN, GBPPLN, USDPLN | 1:25 |
CZK CFD Pairs | EURCZK, USDCZK | 1:25 |
TRY CFD Pairs | EURTRY, GBPTRY, USDTRY | 1:5 |
Metals CFD | XAUUSD | 1:500 |
Metals CFD | XPTUSD, XAGUSD | 1:200 |
Energies CFD | USOUSD, UKOUSD, XNGUSD | 1:100 |
Major Indices CFD | US30, NDX100, UK100, US2000, SPX500 | 1:200 |
Minor Indices CFD | AUS200, EUSTX50, FRA40, GER30, HK50, JP225, NTH25, SWI20 | 1:100 |
Prime Crypto CFD | BTCUSD, ETHUSD, BCHUSD | 1:200 |
Core Crypto CFD | LTCUSD, XRPUSD, ADAUSD, SOLUSD, DOGEUSD, DOTUSD, LINKUSD, UNIUSD | 1:100 |
Emerging Altcoins CFD | XMRUSD, AAVEUSD, TRPUSD, TRXUSD | 1:50 |
È importante notare che il leverage gioca un ruolo significativo nel determinare i requisiti di Margin e l'esposizione alle fluttuazioni di mercato. Gestire il leverage in modo responsabile è cruciale per mantenere un equilibrato Risk-reward ratio e minimizzare l'esposizione non necessaria alla Market Volatility.
Per maggiori dettagli sui limiti di leverage applicabili a specifici strumenti CFD, si invita la clientela a visitare l'Area Clienti o a fare riferimento alle condizioni di trading riportate sul sito ufficiale di FNmarkets.
